Partidele au primit, în luna iunie, subvenții de peste 22 milioane de lei.
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a virat în contul partidelor politice luna aceasta o sumă totală de 22.131.414,18 de lei.
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 8.521.038,90 | 06.06.2024 | – | |
| 2 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 7.223.695,45 | 06.06.2024 | – |
| 3 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 3.894.141,35 | 06.06.2024 | – |
| 4 | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 1.724.591,27 | 06.06.2024 | – |
| 5 | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 445.827,83 | 06.06.2024 | – |
| 6 | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 322.119,38 | 06.06.2024 | – |
| TOTAL | 22.131.414,18 | |||
Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un…
































Lasă un comentariu